Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о формах обучения | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (для иностранных обучающихся) | 4 года |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (для иностранных обучающихся) | 4 года |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная (с сокращенным сроком) | 3 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная (с сокращенным сроком) | 3 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
17.04.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Заочная | 3 года 9 месяцев |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник - мехатроник | - | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник - мехатроник | - | русский | Заочная | 3 года 9 месяцев |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
03.04.02 | Физика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.05.04 | Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.03 | Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Отсутствует |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Всего | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | |||||
38.03.01.20 | Мировая экономика и международные экономические отношения | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02. | Судовые энергетические установки | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1119 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
15.03.02. | Морские нефтегазовые сооружения | высшее образование – бакалавриат | очная | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15.03.01. | Оборудование и технология сварочного производства | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 151 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
22.03.01. | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29.03.04. | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 83 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15.03.03. | Строительная механика | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02.17 | Кораблестроение и техническая эксплуатация судов и судового оборудования | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04. | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 77 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
01.03.04.21 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.06. | Информационное обеспечение робототехнических систем | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 107 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
15.03.06.21 | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01. | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | высшее образование – бакалавриат | очная | 237 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
09.03.01.21 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
01.03.04.20 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01.20 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
01.03.04.19 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.01.19 | Лазерные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01.19 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01.03.04.18 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01.18 | Лазерные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01.18 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03. | Двигатели внутреннего сгорания | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 187 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
20.03.01. | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.03.01. | Безопасность автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | очная | 119 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
15.03.05. | Технология судового машиностроения | высшее образование – бакалавриат | очная | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17.03.01. | Автоматические системы управления морской техникой | высшее образование – бакалавриат | очная | 324 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27.03.04. | Управление и информатика в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.03.01. | Экономика предприятия и предпринимательство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 306 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 |
38.03.02. | Производственный менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 140 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 328 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
39.03.01. | Экономическая социология | высшее образование – бакалавриат | очная | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
26.05.01. | Цифровой инжиниринг в судостроении | высшее образование – специалитет | очная | 291 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26.05.01.21 | Цифровой инжиниринг в судостроении | высшее образование – специалитет | очная | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26.05.02. | Системы автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | очная | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.03. | Корабельные комплексы морского подводного оружия | высшее образование – специалитет | очная | 155 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26.05.04. | Технические средства подводных заграждений | высшее образование – специалитет | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.02. | Судовая акустика | высшее образование – магистратура | очная | 382 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
15.04.03. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование – магистратура | очная | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.04.01. | Мобильные сетевые технологии | высшее образование – магистратура | заочная | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.04.01.21 | Цифровые технологии в промышленности | высшее образование – магистратура | очная | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.04.01. | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении (СОП) | высшее образование – магистратура | очная | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15.04.01.21 | Цифровые лазерные и аддитивные технологии | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17.04.01. | Управление и автоматизация систем и объектов морской техники | высшее образование – магистратура | очная | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17.04.01.19 | Информационно-измерительные системы и приборы морской техники | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01. | Экономика инноваций и финансовый консалтинг | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.04.02. | Морская логистика и таможенное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
40.04.01. | Международное морское право | высшее образование – магистратура | очная | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
39.04.01. | Социология управления трудовым коллективом | высшее образование – магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.02.10. | Мехатроника и мобильная робототехника | Техник | очная | 115 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
26.02.04. | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Техник | очная | 81 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
01.06.01. | Механика деформируемого твердого тела | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01. | Акустика | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.06.01. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.06.01. | Турбомашины и комбинированные турбоустановки | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26.06.01. | Гидроаэродинамика корабля | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
27.06.01. | Информационно-измерительные и управляющие системы | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.06.01. | Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); Управление инновациями. | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
15.06.01. | Технология машиностроения | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40.06.01. | Международное право. Европейское право | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39.06.01. | Социальная структура, социальные институты и процессы | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47.06.01. | Философия науки и техники | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.06.01 | Информационно-измерительные и управляющие системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.06.01.17 | Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); Управление инновациями. | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46.06.01. | История науки и техники | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.06.01.17 | Гидроаэродинамика корабля | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 14 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | 1 | 32 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 3 | 8 | 25 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | 17 | 35 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 21 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 13 |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 19 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 10 | 36 |
17.04.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 6 | 18 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 17 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 2 | 22 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 5 | 86 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 0 | 25 | 178 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 8 | 38 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 6 | 54 |
26.05.01 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.05.03 | Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
26.05.04 | Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 8 | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 4 | 20 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 9 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 16 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения: очная, очно-заочная, заочная | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04.01.22.Д |
Прикладная математика 01. Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике |
Бакалавр | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Ссылка | Ссылка | нет |
09.03.01.01.22.Д |
Информатика и вычислительная техника 01. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
Бакалавр | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Ссылка | Ссылка | нет |
09.03.01.02.22.Д |
Информатика и вычислительная техника 02. Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий |
Бакалавр | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Ссылка | Ссылка | нет |
09.03.01.03.22.Д |
Информатика и вычислительная техника 03. Интеллектуальные технологии киберфизических систем |
Бакалавр | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Ссылка | Ссылка | нет | |
09.03.01.04.22.Д |
