Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о формах обучения | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (с сокращенным сроком) | 3 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (для иностранных обучающихся) | 4 года |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная (с сокращенным сроком) | 3 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
17.04.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Заочная | 3 года 9 месяцев |
1.1 | Математика и механика | аспирантура | русский | Очная | 4 года | |
1.2 | Компьютерные науки и информатика | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
1.3 | Физические науки | аспирантура | русский | Очная | 4 года | |
2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | аспирантура | русский | Очная | 4 года | |
2.3 | Информационные технологии и коммуникации | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
2.4 | Энергетика и электротехника | аспирантура | русский | Очная | 4 года | |
2.5 | Машиностроение | аспирантура | русский | Очная | 4 года | |
5.1 | Право | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
5.2 | Экономика | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
5.4 | Социология | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
5.6 | Исторические науки | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
5.7 | Философия | аспирантура | русский | Очная | 3 года | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник - мехатроник | - | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года 10 месяцев |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Отсутствует |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Всего | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 280 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очная | 104 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очная | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | очная | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – бакалавриат | очная | 272 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | очная | 651 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 324 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 226 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 145 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | очная | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 197 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | высшее образование – специалитет | очная | 165 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование – специалитет | очная | 334 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | очная | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Философия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | очная | 85 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование – магистратура | очная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | очная | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – магистратура | очная | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | очная | 300 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование | очная | 140 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | среднее профессиональное образование | очная | 192 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 125 | 0 | 0 | 20 | 101.2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 14 | 165.9 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 43.2 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 4 | 43.2 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 3 | 65.4 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 2 | 65.4 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 53.6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 3 | 27.1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | очная | 70 | 0 | 0 | 1 | 42.3 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 74.3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 78 | 110.5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 110.5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 32 | 222.1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |
